Отправить письмо
Тел./ Факс: +7 (812) 553-17-03
+7 (812) 601-05-91

Наличие на складе

 

Наличие проката бескислородной меди М0б, МВ, прецезионных сплавов на складах  в заказе Зарезер-вировано (выписан счет) 
Склад Сплав Наименование продукции   На складах в производстве
Кол-во, кг Кол-во, шт Кол-во, кг Срок поставки
Склад-СПб Cu-DHP Аноды АМФ шариковые Ø 15 мм (коробки по 25 кг) 302,30 12 кор     0
Склад-СПб Cu-DHP Аноды АМФ шариковые Ø 25 мм (коробки по 25 кг) 321,40 13 кор     25
Склад-СПб Cu-DHP Аноды АМФ шариковые Ø 28 мм (коробки по 25 кг) 200,00 20 кор     0
Склад-СПб 5N5 Гранулы D3x3 мм (Cu 99,9995 min) в вак.мешках по 5 кг 75,00 15 шт     50
Кольчугино Cu-ETP Проволока МТ 0,15 мм на катушках по 25 кг 193,00 8 кат     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока МТ 0,20 мм на катушках по 25 кг 146,40 6 кат     0
Склад-СПб Cu-ETP Проволока МТ 0,20 мм на катушках по 25 кг 122,20 5 кат     0
СПб Cu-ETP Проволока ММ 0,30 мм на катушках по 25 кг     500,0 15.02.17 0
Кольчугино Cu-ETP Проволока МТ 0,30 мм на катушках по 25 кг 171,50 6 кат     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока ММ 0,50 мм на катушках по 25 кг 183,50 8 кат     0
Склад-СПб Cu-ETP Проволока ММ 0,50 мм на катушках по 25 кг 144,50 6 кат     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока МТ 0,50 мм на катушках по 25 кг 198,00 8 кат     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока ММ 0,80 мм на катушках по 25 кг 147,50 5 кат     0
Склад-СПб Cu-ETP Проволока ММ 0,80 мм на катушках по 25 кг 73,80 4 кат     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока ММ 1,5 мм в рулонах по 25 кг 200,00 8 рул     0
Кольчугино Cu-ETP Проволока ММ 2,0 мм в рулонах по 25 кг 125,00 5 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,2 ДКРНТ на катушках по 25 кг 335,20 13 кат     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 0,2 ДКРНТ на катушках по 25 кг 201,00 20 кат     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 0,3 ДКРНТ на катушках по 25 кг 12,80 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,3 ДКРНТ на катушках по 25 кг 143,00 6 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 0,3 ДКРНТ на катушках по 25 кг 240,50 10 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,4 ДКРНТ на катушках по 25 кг 396,00 16 кат     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 0,4 ДКРНТ на катушках по 25 кг 74,21 3 кат     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 0,5 ДКРНТ на катушках по 25 кг 12,50 1 кат     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 0,5 ДКРНТ на катушках по 25 кг 25,00 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,5 ДКРНТ на катушках по 25 кг 317,90 13 кат     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 0,5 ДКРНТ на катушках по 25 кг 217,85 9 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,6 ДКРНМ на катушках 60,05 5 кат     25
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 0,6 ДКРНМ на катушках 21,00 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,8 ДКРНМ на катушках по 20 кг 27,00 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 0,8 ДКРНТ на катушках по 25 кг 275,00 11 кат     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 0,8 ДКРНТ на катушках по 25 кг 25,00 1 кат     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 1,0 ДКРНТ на катушках по 6-26 кг 13,00 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 1,0 ДКРНТ на катушках по 6-26 кг 96,80 6 кат     50
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 1,0 ДКРНТ  на катушке по 180 кг 180,00 1 кат     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 1,2 ДКРНТ на катушках по 16-25 кг 18,85 1 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 1,2 ДКРНТ на катушках по 16-25 кг 87,75 4 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 1,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 408,00 16 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 1,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 401,00 16 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 1,8 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 227,00 9 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 1,8 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 300,00 12 кат     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 2,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 325,00 13 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 2,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 151,50 6 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 2,2 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 47,00 2 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 2,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 124,50 5 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 2,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 776,00 31 рул     100
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 3,0 ДКРНТ (замятый рулон 25 кг) 25,00 1 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 3,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 52,50 1 рул     0
СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 3,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг     1 000,0 15.02.17 0
Склад-СПб OFE-OK Проволока М0б Ø 3,0 ДКРНТ в рулонах по 50 кг 200,00 4 рул     150
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 3,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 351,50 14 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 3,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 123,50 5 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 4,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 326,80 13 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 4,0 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 100,00 4 рул     0
Зеленоград Cu-OF Проволока М0б Ø 4,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 10,00 1 рул     0
Кольчугино Cu-OF Проволока М0б Ø 4,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 550,00 22 рул     0
Склад-СПб Cu-OF Проволока М0б Ø 4,5 ДКРНТ в рулонах по 25 кг 500,00 20 рул     0
Кольчугино OFE-OK Проволока М0б Ø 5 ДКРНТ в рулонах по 50 кг 151,00 3 рул     0
Склад-СПб OFE-OK Проволока М0б Ø 5 ДКРНТ в рулонах по 50 кг 99,50 2 рул     0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 5 х 2500 ДКРНТ     549,0 10.02.17 0
Кольчугино Cu-OF Пруток М0б Ø 6 НД БТ ДКРНТ в бухтах по 25 кг 1 506,00 60 рул     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 6 х 2500 ДКРПТ 22,90 35     0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 6 х 2500 ДКРНТ     550,0 10.02.17 400
Кольчугино М0б Пруток М0б Ø 6 х 3000 ДКРНТ 10,50       0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 6 х 3000 ДКРНТ 30,65       0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 7 х 2500 ДКРПТ 276,50       0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 7 х 3000 ДКРНТ 177,00       0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 7 х 2500 ДКРПТ 198,60       0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 7 х 3000 ДКРНТ 25,00       0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 7 х 3000 ДКРНТ 12,50       0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 8 х 2500 ДКРПТ 200,00 175     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 8 х 3000 ДКРПТ 144,00       0
Зеленоград Cu-OFE Пруток М0б Ø 8 х 3000 ДКРНТ 20,50       20
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 8 х 2500 ДКРПТ 240,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 10 х 3000 ДКРНТ 27,40       0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 10 х 2500 ДКРНТ     496,5 10.02.17 0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 10 х 2500 ДКРНТ 175,00       81
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 11 х 2500 ДКРПТ 433,00 201     200
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б S 11 х 2000 ДШГНТ (шестигранник) 550,00       0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 12 х 2500 ДКРПТ 196,00 76     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 12 х 2500 ДКРПТ 282,90       0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 12 х 3000 ДКРНТ 9,00 12     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 12 х 3000 ДКРНТ 541,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 13 х 3000 ДКРНТ 695,50       0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 13 х 3000 ДКРНТ 457,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 14 х 2000 ДКРНТ 65,00 22     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 14 х 3000 ДКРНТ 322,00       0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 14 х 3000 ДКРНТ 614,00 124     455
Кольчугино М0б Пруток М0б Ø 15 х НД ДКРНТ 82,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 15 х 3000 ДКРНТ 583,00 121     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 15 х 3000 ДКРНТ 188,90 40     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 16 х 2500 ДКРПТ 107,00 27     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 16 х 3000 ДКРНТ 79,50 14     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 16 х 2500 ДКРПТ 9,00 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 16 х 2500 ДКРПТ 49,00 11     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 16 х 3000 ДКРНТ 20,30 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 16 х 3000 ДКРНТ 486,50       0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 18 х 2500 ДКРНТ 210,50 35     128
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 18 х 3000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 1000 ДКРНТ 3,00 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 2000 ДКРНТ 28,00 5     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 3000 ДКРНТ 17,00 2     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 20 х 2000 ДКРНТ 5,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 2000 ДКРНТ 23,00 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 3000 ДКРНТ 153,00 18     400
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 20 х 3000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 20 х 2500 ДКРНТ 443,00 61     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 22 х 1980 ДКРНТ 20,50 3     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 22 х 2000 ДКРНТ 283,00 41     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 22 х 3000 ДКРНТ 503,00 49     41
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 22 х 2000 ДКРПТ 54,00 8     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 22 х 2000 ДКРНТ 389,50 56     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 22 х 2500 ДКРПТ 6,40 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 22 х 2500 ДКРПТ 34,50 4     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 24 х 2000 ДКРНТ 80,50 10     0
Зеленоград Cu-OFE Пруток М0б Ø 25 х 3000 ДКРНТ 107,00 8     210
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 25 х 3000 ДКРНТ 52,00 4     93
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 25 х 3000 ДКРНТ 541,00 41     659
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 25 х 2500 ДКРНТ 546,00       199
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 26 х 2000 ДКРНТ 29,00 3     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 26 х 2000 ДКРНТ 58,50 6     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 27 х 3000 ДКРНТ 529,00       150
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 28 х 2000 ДКРНТ 22,50 2     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 28 х 2000 ДКРНТ 32,80 3     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 28 х 2000 ДКРНТ 11,00 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 28 х 2000 ДКРНТ 396,50 35     66
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 28 х 3000 ДКРНТ 536,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 30 х 1000 ДКРНТ 77,00 12     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 30 х 2000 ДКРНТ 51,00 4     150
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 30 х 2000 ДКРНТ 315,30 27     97
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 30 х 3000 ДКРНТ 18,00 1     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 30 х 3000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 32 х 1000 ДКРНТ 14,80 2     0
Кольчугино Cu-OF Пруток М0б Ø 32 х 2000 ДКРНТ 204,50 14     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 32 х 2000 ДКРНТ 456,00 32     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 32 х 980 ДКРНТ 28,50 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 32 х 1000 ДКРНТ 59,00 8     0
Склад-СПб Cu-OF Пруток М0б Ø 32 х 2000 ДКРНТ 381,50 26     40
Склад-СПб Cu-OF Пруток М0б Ø 35 х 2000 ДКРНТ 351,00 20     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 35 х 2000 ДКРНТ 193,00 11     140
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 35 х 3000 ДКРНТ 998,00 38     378
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 35 х 2000 ДКРНТ     500,0 20.03.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 38 х 2000 ДКРНТ 40,50 2     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 38 х 2000 ДКРНТ 20,50 1     20
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 38 х 3000 ДКРНТ 526,00       0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 40 х 3000 ДКРНТ     1 000,0 15.02.17 105
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 40 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток прямоуг М0б 40 х 50 х 4000 ДПРНТ 142,00 2     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 45 х 2000 ДКРНТ 495,50 17     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 45 х 2000 ДКРНТ 144,00 5     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 45 х 2000 ДКРНТ 378,50 13     170
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 45 х 3000 ДКРНТ 521,00 12     0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 45 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Зеленоград Cu-OFE Пруток М0б Ø 50 х 2000 ДКРНТ 253,70 7     290
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 50 х 2000 ДКРНТ 576,50 16     75
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 50 х 2000 ДКРНТ 215,30 6     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 50 х 2000 ДКРНТ 36,00 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 50 х 3000 ДКРНТ 589,50 11     106
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 50 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 55 х 2000 ДКРНТ 80,30 2     43
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 55 х 2000 ДКРНТ 212,50 5     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 55 х 2000 ДКРНТ 829,40 19     0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 55 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 60 х 2000 ДКРНТ 42,70 1 ,   51
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 60 х 2000 ДКРНТ 415,00 8     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 60 х 2000 ДКРНТ 51,00 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 60 х 2000 ДКРНТ 355,00 7     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 60 х 3000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 65 х 2000 ДКРНТ 179,50 3     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 65 х 2000 ДКРНТ 187,50 3     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 65 х 2000 ДКРНТ 300,00 5     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 65 х 2000 ДКРНТ 489,00 8     300
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 65 х 2000 ДКРНТ 546,00       0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 1980 ДКРНТ 207,00 3     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 2000 ДКРНТ 349,50 5     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 250 ДКРНТ 68,80 8     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 1500 ДКРНТ 211,80 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 1795 ДКРНТ 63,50 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 70 х 2000 ДКРНТ 414,50 6     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 70 х 2000 ДКРНТ 555,00 8     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 75 х 1980 ДКРНТ 240,00 3     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 75 х 2000 ДКРНТ 491,50 6     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 75 х 2000 ДКРНТ 403,00 5     0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 75 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 80 х 2000 ДКРНТ 730,00 8     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 80 х 2000 ДКРНТ 271,00 3     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 80 х 2000 ДКРНТ 452,50 5     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 80 х 2000 ДКРНТ 545,50 6     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 85 х 2000 ДКРНТ 306,50 3     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 90 х 1980 ДКРНТ 115,00 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 90 х 2000 ДКРНТ 469,00 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 90 х 2000 ДКРНТ 236,00 2     485
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 90 х 2000 ДКРНТ 115,00 1     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 90 х 2000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 90 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 95 х 2000 ДКРНТ 130,50 1     130
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 95 х 1980 ДКРНТ 129,50 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 95 х 2000 ДКРНТ 510,50 4     510
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 100 х 920 ПКРХХ 65,00 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 100 х 2000 ПКРХХ 285,00 2     142
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 100 х 2000 ПКРХХ 561,00 4     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 100 х 1980 ПКРХХ 139,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 100 х 2000 ДКРНТ 288,50 2     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 110 х 2000 ДКРНТ (бр) 167,50 1     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 110 х 2000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 110 х 2000 ДКРНТ     500,0 10.03.17 0
Кольчугино М0б Пруток М0б Ø 120 х НД ПКРХХ 510,00 5     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 970 ПКРХХ 394,50 4     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 1980 ПКРХХ 204,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 1000 ПКРХХ 100,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 1000 ПКРХХ 217,50 2     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 1000 ПКРХХ 413,00 4     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 120 х 1500 ДКРНТ 152,00 1     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 120 х 2000 ДКРНТ     600,0 15.02.17 0
СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 120 х 2000 ДКРНТ     600,0 10.03.17 0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 130 х 730 ДКРНТ 86,00 1     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 130 х 1000 ДКРНТ 243,50 2     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 130 х 2000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 980 ПКРХХ 273,00 2     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 985 ПКРХХ 139,80 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 1000 ПКРХХ 138,00 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 2000 ПКРХХ 289,00 1     289
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 1020 ПКРХХ 140,00 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 1005 ПКРХХ 282,50 2     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 1000 ПКРХХ 426,50 3     140
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 140 х 1500 ПКРХХ 208,00 1     208
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 140 х 1000 ДКРНТ     500,0 15.02.17 0
Кольчугино OFC-OK RRR Пруток М00б Ø 150 х 1000 ПКРХХ (RRR) 161,00 1     0
Кольчугино Cu-OFE Пруток М0б Ø 150 х 1000 ПКРХХ 161,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 150 х 1000 ПКРХХ 162,00 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 150 х 1000 ПКРХХ 474,00 3     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 160 х 1750 ПКРХХ 658,00 2     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 165 х 1540 ПКРХХ 298,00 1     0
Склад-СПб OFE-OK Пруток М0б Ø 165 х 1540 ПКРХХ 291,00 1     0
Кольчугино OFE-OK Пруток М0б Ø 175 х 430 ПКРХХ 93,50 1     0
Склад-СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 220 х 600 ПКРХХ 411,00 2     0
СПб Cu-OFE Пруток М0б Ø 250 х 1800 ДКРНТ     800,0 15.02.17 0
СПб Cu-OFE Пруток БрХ1Цр Ø 16 х 2000 ДКРНТ термообработан     500,0 15.02.17 0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 16 х 2000 ДКРНТ термообработан 76,00 18     120
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 20 х 2000 ДКРНТ термообработан 206,00 37     0
Склад-СПб CuZr Пруток  БрЦр Ø 25 х 2000 ДКРПТ 17,30 2     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 30 х 2000 ДКРНТ термообработан 180,00 14     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 40 х 2000 ДКРНТ термообработан 320,00 14     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 50 х 2000 ДКРНТ термообработан 315,00 9     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 55 х 2000 ДКРНТ термообработан 349,00 8     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 60 х 2000 ДКРНТ термообработан 310,00 6     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 70 х 2000 ДКРНТ термообработан 210,00 3     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 80 х 2000 ДКРНТ термообработан 550,00 6     0
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 110 х 800 ДКРНТ термообработан 68,00 1     204
Склад-СПб CuCr1Zr Пруток БрХ1Цр Ø 110 х 1000 ДКРНТ термообработан 266,00 3     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9067) М0б  17х8х2х3000 367,50 37     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9067) М0б  17х8х2х3000 27,45 9     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод) М0б  17х8х3х3000 449,50 94     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод) М0б  17х8х3х3000 95,70 20     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9080) М0б  23х10х2х3000 26,50 7     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9080) М0б  23х10х2х3000 216,50 57     0
СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9080) М0б  23х10х2х3000     500,0 20.03.17 0
Кольчугино М0б Труба прямоуг (волновод) М0б  28,5х12,6х2х2500 14,00 3     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9075) М0б  28,5х12,6х2х3000 89,00 18     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9075) М0б  28,5х12,6х2х3000 27,90 6     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9075) М0б  28,5х12,6х2х3000 551,50 117     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9075) М0б  28,5х12,6х3,5х3000 321,50 36     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9076) М0б  28,5х12,6х3,5х3000 151,50 17     0
Склад-СПб OFE-OK Труба трапец. (профиль № 8774) М0б  34,7x12,14 х 11,3x7,06 522,00 26     542
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9054) М0б  35х15х3х3000 108,50 12     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9054) М0б  35х15х3х3000 199,40 21     0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9032) М0б  48х24х3х3000 420,50 33     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод № 9068) М0б  58х25х5х3000 568,00       0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 8951) М0б  72х34х5х3000 159,00 5     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 8951) М0б  72х34х5х3000 24,30       0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 8951) М0б  72х34х5х3000 31,70 1     0
СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 8951) М0б  72х34х5х3000     500,0 10.03.17 0
Кольчугино OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 9093) М0б  110х55х5х3000 187,50 4     0
Склад-СПб OFE-OK Труба прямоуг (волновод№ 9093) М0б  110х55х5х3000 234,50 5     0
