Полоса МН-19
Кольчугино | МН19-ВП | Полоса МН19-ВП тв. 8х200х1000 Яе0.021.140 ТУ | 55,50 | 4 | ||
Склад-СПб | МН19-ВП | Полоса МН19-ВП тв. 8х200х1000 Яе0.021.140 ТУ | 14,50 | 1 | ||
Склад-СПб | МН19-ВП | Полоса МН19-ВП тв. 8х200х1000 Яе0.021.140 ТУ | 34,50 | 2 | ||
Склад-СПб | B19 | Полоса B19 (МН19-ВП) тв. 8х300х1000 Яе0.021.140 ТУ | 176,10 | 8 | ||
Склад-СПб | МН19-ВП | Полоса МН19-ВП тв. 9х200х1000 Яе0.021.140 ТУ | 17,00 | 1 | ||
Склад-СПб | B19 | Полоса B19 (МН19-ВП) тв. 10х300х1000 Яе0.021.140 ТУ | 136,10 | 5 | ||
Склад-СПб | МН19-ВП | Полоса МН19-ВП тв. 12х200х1000 Яе0.021.140 ТУ | 21,50 | 1 |
Файлы для скачивания: