Трубы Моб

Наличие проката бескислородной меди М0б, МВ, прецезионных сплавов на складах | ЗАКАЗ | |||||
Склад | Сплав | Наименование продукции | На складах | в производстве | ||
Кол-во, кг | Кол-во, шт | Кол-во, кг | Срок поставки | |||
Кольчугино | М0б | Труба прямоуг. волноводная М0б ДПРНТ ID 17х8х2х3000 ТУ 48-21-57-72 | 19,00 | 6 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 17х8х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9067) | 134,50 | 45 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 17х8х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9067) | 191,45 | 64 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 17х8х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9083) | 291,50 | 61 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 17х8х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9083) | 86,10 | 18 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 23х10х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9080) | 164,50 | 46 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 23х10х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9080) | 101,40 | 27 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 23х10х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9080) | 536,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 28,5х12,6х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9075) | 136,00 | 29 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 28,5х12,6х2х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9075) | 541,50 | 114 | ||
Кольчугино | М0б | Труба прямоуг. волноводная М0б ДПРНТ ID 28,5х12,6х3,5х3000 ТУ 48-21-57-72 | 104,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 28,5х12,6х3,5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9076) | 258,30 | 29 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 28,5х12,6х3,5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9076) | 80,30 | 9 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 35х15х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9054) | 187,90 | 20 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 35х15х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9054) | 339,00 | 37 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 48х24х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9032) | 50,50 | 4 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 48х24х3х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9032) | 113,00 | 9 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 58х25х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9068) | 222,50 | 9 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 58х25х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9068) | 196,00 | 8 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 58х25х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9068) | 504,00 | 20 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 72х34х5х2000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 8951) | 21,70 | 1 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 72х34х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 8951) | 411,90 | 13 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 72х34х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 8951) | 158,75 | 5 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 110х55х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9093) | 187,50 | 4 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба прямоуг. волноводная OFE-OK (М0б) ДПРНТ ID 110х55х5х3000 ТУ 48-21-57-72 (профиль № 9093) | 140,50 | 3 | ||
СПб | OF-OK | Труба арочная OF-OK (M0б) OD 26х20 отв 12 мм профиль 9588 на катушке ТУ 48-21-532-88 | 1 | 350,0 | 27.09.19 | |
Склад-СПб | OF-OK | Труба фасонная OF-OK (М0б) ДФСТ OD 40х18х3х1250 ТУ 48-21-24-86 | 156,50 | |||
Склад-СПб | Cu-DHP | Труба кондиционерная дюймовая в бухтах по 15 метров (КИТАЙ) | 90,00 | |||
Склад-СПб | Cu-DHP | Труба Cu-DHP мягкая 6х1 в бухтах по 50 метров (МКМ) | 171,60 | |||
Склад-СПб | Cu-DHP | Труба Cu-DHP мягкая 8х1 в бухтах по 50 метров (МКМ) | 243,75 | |||
Склад-СПб | Cu-DHP | Труба Cu-DHP мягкая 10х1 в бухтах по 50 метров (МКМ) | 297,60 | |||
Склад-СПб | Cu-DHP | Труба Cu-DHP мягкая 12х1 в бухтах по 50 метров (МКМ) | 432,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 3 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 48,65 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 3 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 9,58 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 3 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 107,40 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 3 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 38,77 | |||
Зеленоград | М0б | Труба М0б Ø 4 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 19,81 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 4 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 18,95 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 4 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 28,35 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 4 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 65,60 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 4 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 59,99 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 4 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 139,95 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 4 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 478,75 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 5 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 29,60 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 5 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 31,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 5 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 59,50 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 5 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 69,10 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 5 х 1 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 229,90 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 5 х 1 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 88,66 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 6 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 13,70 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 6 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 21,50 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 6 x 1 х НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 61,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 6 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 255,90 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 6 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 522,60 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 6 x 1,5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 153,00 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 6 x 1,5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 47,10 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 7 х 0,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 46,88 | |||
Кольчугино | Труба М0б Ø 7,0 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 12,00 | ||||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 7,0 х 0,8 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 33,22 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 7 х 1 НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 56,20 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 7 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 326,40 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 7 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 369,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 8 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 14,70 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба М0б Ø 8 х 0,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 15,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1 x 6000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 394,00 | |||
Зеленоград | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1 x 6000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 1,20 | 1 | ||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 119,00 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1 x 6000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 400,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 362,00 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 8 х 1,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 322,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 8 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 24,50 | 39 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 8 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 177,36 | 195 | ||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 9 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 87,40 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 9 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 13,50 | |||
СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 9 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 300,0 | 27.09.19 | ||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 10 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 327,20 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 10 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 270,50 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 10 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 541,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба OFE-OK (M0б) Ø 10 x 1,5 х НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 25,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 10 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 136,50 | 102 | ||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 10 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 306,80 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 10 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 325,80 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 11 х 2,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 199,20 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 11 х 2,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 98,20 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 12 х 0,7 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 482,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 12 х 1 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 49,50 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 12 х 1,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 382,00 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 12 х 1,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 10,40 | 7 | ||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 12 х 1,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 375,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 12 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 50,00 | 29 | ||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 12 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 200,40 | 119 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 13 x 3 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 227,90 | 90 | ||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 14 х 1 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 24,50 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 14 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 114,50 | 99 | ||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 14 x 1 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 287,50 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 14 х 2 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 55,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 14 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 189,00 | 95 | ||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 14 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 412,45 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 14 x 3 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 51,15 | 17 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 15 х 3,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 63,40 | 18 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 15 х 3,5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 41,50 | 12 | ||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 16 х 1 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 47,10 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 16 х 1,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 24,00 | |||
Склад-СПб | М0б | Труба M0б Ø 16 х 1,5 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 15,50 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 16 х 2 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 28,00 | |||
СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 16 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 300,0 | 27.09.19 | ||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 16 х 4 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 37,00 | |||
Кольчугино | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 18 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 425,50 | |||
Склад-СПб | Cu-OFE | Труба Cu-OFE (M0б) Ø 18 х 1 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 161,60 | 108 | ||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 18 х 1,5 x НД (2700) ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 31,50 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 18 х 2 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 51,00 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 18 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 269,75 | 98 | ||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 18 х 3 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 34,00 | |||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 18 х 4 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 12,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 20 х 3 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 172,00 | 37 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 20 х 3 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 232,50 | 52 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 20 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 124,00 | 19 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 20 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 206,50 | 31 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 22 x 2 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 48,00 | 14 | ||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 22 х 4 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 35,80 | |||
Кольчугино | МВ-И | Труба МВИ Ø 24 х 2 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 26,50 | |||
Кольчугино | М0б | Труба M0б Ø 24 х 3 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 31,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 25 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 113,50 | 13 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 25 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 190,00 | 23 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 28 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 199,00 | 20 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 28 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 120,00 | 12 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 30 х 1,5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 149,50 | 42 | ||
Кольчугино | МВ-И | Труба МВИ Ø 30 х 2 x НД ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 26,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 30 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 164,00 | 15 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 30 х 5 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 35,80 | 5 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 30 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 120,00 | 11 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 32 х 4 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 176,00 | 17 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 32 х 4 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 98,00 | 10 | ||
СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 32 х 4 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 500,0 | 27.09.19 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 32 х 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 93,00 | 8 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 32 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 117,50 | 10 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 34 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 67,50 | 12 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 34 х 2 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 83,30 | 15 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 35 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 120,00 | 9 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 36 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 80,00 | 6 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 36 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 159,50 | 12 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 36 х 6 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 244,50 | 16 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 36 х 7 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 70,50 | 4 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 38 х 4 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 140,00 | 12 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 38 х 4 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 203,00 | 18 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 3 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 6,40 | 1 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 3 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 184,50 | 19 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 3 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 126,50 | 13 | ||
Кольчугино | М0б | Труба М0б Ø 40 х 10 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 77,00 | 3 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 10 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 153,50 | 6 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 10 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 281,00 | 11 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 40 х 15 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 97,50 | 3 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 х 5 x 2500 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 14,50 | 1 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 122,00 | 7 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 x 5 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 35,50 | 3 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 x 5 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 51,70 | 3 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 x 10 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 80,00 | 4 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 45 х 10 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 267,50 | 9 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 47 х 8 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 142,50 | 8 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 48 х 4 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 75,40 | 5 | ||
СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 50 х 7,5 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 300,0 | 27.09.19 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 50 x 10 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 22,50 | 1 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 50 х 10 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 110,30 | 5 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 x 7,5 х 1750 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 17,50 | 1 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 x 7,5 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 396,50 | 19 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 x 7,5 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 230,00 | 11 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 x 10 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 252,50 | 9 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 х 10 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 37,50 | 1 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 55 x 15 х 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 558,00 | |||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 5 x 3000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 212,00 | 9 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 10 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 200,00 | 7 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 10 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 286,00 | 10 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 15 x 1850 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 35,60 | 1 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 15 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 116,00 | 3 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 60 х 15 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 115,80 | 3 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 x 5 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 93,00 | 6 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 х 10 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 62,50 | 2 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 х 10 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 321,00 | |||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 х 12,5 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 593,50 | 16 | ||
Склад-СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 х 12,5 x 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 259,50 | 7 | ||
Кольчугино | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 х 15 x 20 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 0,40 | 1 | ||
СПб | OFE-OK | Труба OFE-OK (M0б) Ø 65 x 15 х 2000 ДКРНТ ГОСТ 15040-2016 | 300,0 | 27.09.19 | ||
